| 消費電力 | W | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 20時間率 定格容量 (Ah) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | 38 | 75 | 125 | 250 | 375 | 750 | 1250 | 1500 | 1875 | |||
| オフィス用 | OA-1500B6 | 180.0 | 90.0 | 54.0 | 27.0 | 18.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 600 | |
| OA-1500B4 | 120.0 | 60.0 | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 400 | ||
| OA-1500B2 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 200 | ||
| OHS-1500 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 200 | ||
| 家庭用 | HA-1000 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | --- | --- | 200 | |
| HA-600 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 200 | ||
(単位:時間)